neděle, 22. 12. 2024
ČFL i MSFL jsou v plném proudu. Bez ztráty kytičky je pouze Kroměříž, nejvíce to střílí Ústí, Velvarům a Jiskře

ČFL i MSFL jsou v plném proudu. Bez ztráty kytičky je pouze Kroměříž, nejvíce to střílí Ústí, Velvarům a Jiskře

Jak to aktuálně vypadá ve třetí nejvyšší fotbalové soutěži, kterou hraje v sezoně 2024/2025 jednapadesát mužstev?


  • autor: Jan Matas
  • , vydáno: 09. 09. 2024
  • , zdroj fotky: FK Viagem Ústí nad Labem

Pokud jde o ČFL a skupinu A, té vévodí po úvodních pěti kolech Jiskra Domažlice, která dosud nepoznala přemožitele a zdobí ji i nejlepší skóre (17:4).

Zatím naposledy přejeli Zajíček, Kapolka, Černý, Červený a spol. Sokol Hostouň 4:0 a stejně jako v posledních ročnících se zřejmě budou pohybovat ve špičce.

Co se týče skupiny B, té vládne hned trojice třináctibodových klubů, a sice Kladno, Brozany a Ústí nad Labem, které už mělo obrovské ambice i v předešlém soutěžním období.

A není se čemu divit - nový trenér Viagemu Svatopluk Habanec pracuje na severu Čech se známými firmami jako Tomáš Grigar, David Březina, Aloiš Hyčka, Tomáš Kučera, Marek Červenka či David Černý, k nimž si je třeba připočítat i několik cizinců.

V MSFL pak k tomuto datu nejpřesvědčivěji úřaduje Hanácká Slavia Kroměříž, jež brala tři body ve všech pěti duelech a inkasovala přitom jen dvě branky.

Tým, který hrál v uplynulé sezoně druhou nejvyšší soutěž, evidentně nebude chtít zůstat ve třetím patře domácího fotbalu více než rok a Uničov či Třinec budou mít v bojích o případný postup pořádně těžkého protivníka.

ČFL; skupina A - 5. kolo:

Admira Praha - České Budějovice B 3:6 (0:3).

Tabulka:

1. Domažlice 5 4 1 0 17:4 13
2. Velvary 5 4 0 1 17:8 12
3. Příbram 6 4 0 2 15:7 12
4. Táborsko 5 4 0 1 9:5 12
5. České Budějovice B 6 3 1 2 13:13 10
6. Plzeň B 5 3 0 2 9:8 9
7. Dukla Praha B 6 3 0 3 10:11 9
8. Bohemians Praha 1905 B 5 2 1 2 12:13 7
9. Admira Praha 5 2 1 2 5:9 7
10. Povltavská FA 5 2 0 3 10:7 6
11. Loko Vltavín 5 2 0 3 4:8 6
12. Písek 5 1 2 2 5:8 5
13. Motorlet Praha 5 1 1 3 10:16 4
14. Petřín Plzeň 5 1 1 3 5:12 4
15. Chomutov 6 0 3 3 9:13 3
16. Hostouň 5 0 1 4 2:10 1

ČFL; skupina B - 5. kolo:

Teplice B - Ústí nad Orlicí 0:2 (0:1)

Benátky nad Jizerou - Most-Souš 3:0 (1:0)

Brozany - Zápy 3:0 (2:0)

Tabulka:

1. Ústí nad Labem 6 4 1 1 17:4 13
2. Brozany 5 4 1 0 13:4 13
3. Kladno 5 4 1 0 14:6 13
4. Liberec B 6 3 2 1 10:7 11
5. Ústí nad Orlicí 5 3 1 1 7:3 10
6. Zápy 5 2 2 1 8:7 8
7. Hradec Králové B 6 2 2 2 9:11 8
8. Benátky nad Jizerou 6 2 1 3 8:12 7
9. Česká Lípa 6 2 1 3 10:15 7
10. Chlumec nad Cidlinou 6 1 3 2 8:7 6
11. Pardubice B 5 1 3 1 6:6 6
12. Jablonec B 6 1 3 2 6:9 6
13. Kolín 5 1 2 2 5:8 5
14. Živanice 6 1 2 3 5:11 5
15. Most-Souš 6 1 1 4 8:13 4
16. Teplice B 5 1 0 4 7:14 3
17. Mladá Boleslav B 5 0 2 3 8:12 2

MSFL - 6. kolo:

Karviná B - Hodonín 1:2 (1:1)

Zbrojovka Brno B - Unie Hlubina 0:1 (0:0).

Tabulka:

1. Kroměříž 5 5 0 0 13:2 15
2. Uničov 6 4 1 1 16:9 13
3. Třinec 6 4 1 1 12:7 13
4. Zlín B 6 4 0 2 13:8 12
5. Zlínsko 6 4 0 2 14:10 12
6. Hlučín 6 3 1 2 8:5 10
7. Rosice 6 3 1 2 11:10 10
8. Slovácko B 6 3 1 2 9:10 10
9. Strání 6 3 0 3 9:10 9
10. Hodonín 6 2 2 2 8:9 8
11. Blansko 6 2 1 3 7:10 7
12. Unie Hlubina 6 2 1 3 7:14 7
13. Karviná B 5 2 0 3 13:10 6
14. Frýdek-Místek 6 2 0 4 10:10 6
15. Zbrojovka Brno B 6 2 0 4 10:16 6
16. Start Brno 6 1 2 3 8:11 5
17. Uherský Brod 6 1 0 5 4:12 3
18. Znojmo 6 0 1 5 6:15 1

další zajímavé články