čtvrtek, 26. 12. 2024

Žebříček ATP. Berdych se bude snažit udržet desáté místo


  • autor: Stefi
  • , vydáno: 01. 10. 2011

Český tenista Tomáš Berdych klesl v žebříčku ATP na desáte místo, které se bude snažit udržet, aby si zajistil účast na Turnaji mistrů. Dobrou zprávou pro Berdycha je, že jeho největší konkurent v boji o desátou příčku Nicolas Almagro prohrál na turnaji v Kuala Lumpur už v prvním kole.
1 Djokovic, Novak (SRB) 14,720 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,620 0 21
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0 20
4 Murray, Andy (GBR) 7,165 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0 24
6 Soderling, Robin (SWE) 3,770 0 25
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,870 3 24
8 Fish, Mardy (USA) 2,820 -1 22
9 Monfils, Gael (FRA) 2,780 -1 23
10 Berdych, Tomas (CZE) 2,775 -1 26
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 1 26
12 Simon, Gilles (FRA) 2,210 -1 27
13 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 0 22
14 Roddick, Andy (USA) 1,995 0 21
15 Troicki, Viktor (SRB) 1,935 1 25
16 Gasquet, Richard (FRA) 1,900 -1 23
17 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,870 0 26
18 Isner, John (USA) 1,815 0 27
19 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 1 30
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 -1 23
21 Melzer, Jurgen (AUT) 1,690 0 24
22 Mayer, Florian (GER) 1,645 2 28
23 Verdasco, Fernando (ESP) 1,515 -1 27
24 Stepanek, Radek (CZE) 1,455 1 27
25 Cilic, Marin (CRO) 1,435 1 25
26 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,375 3 23
27 Monaco, Juan (ARG) 1,340 0 26
28 Lopez, Feliciano (ESP) 1,325 0 28
29 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,325 -6 26
30 Raonic, Milos (CAN) 1,277 0 22
31 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,250 1 27
32 Anderson, Kevin (RSA) 1,200 1 26
33 Granollers, Marcel (ESP) 1,180 -2 25
34 Llodra, Michael (FRA) 1,165 0 24
35 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,165 0 28
36 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,160 0 28
37 Dodig, Ivan (CRO) 1,147 0 24
38 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,145 0 26
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,120 0 32
40 Bogomolov Jr., Alex (USA) 1,060 0 30
41 Tursunov, Dmitry (RUS) 989 0 23
42 Haase, Robin (NED) 981 0 23
43 Muller, Gilles (LUX) 945 6 21
44 Andujar, Pablo (ESP) 930 -1 29
45 Robredo, Tommy (ESP) 905 -1 22
46 Malisse, Xavier (BEL) 875 1 27
47 Gulbis, Ernests (LAT) 875 1 25
48 Starace, Potito (ITA) 870 2 30
49 Seppi, Andreas (ITA) 865 2 28
50 Nieminen, Jarkko (FIN) 851 -4 27
51 Kohlschreiber, Philipp (GER) 845 -6 28
52 Giraldo, Santiago (COL) 835 0 27
53 Montanes, Albert (ESP) 825 0 28
54 Nishikori, Kei (JPN) 810 0 25
55 Young, Donald (USA) 800 0 25
56 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 799 0 28
57 Kubot, Lukasz (POL) 792 0 20
58 Kunitsyn, Igor (RUS) 788 0 28
59 Tomic, Bernard (AUS) 785 0 19
60 Baghdatis, Marcos (CYP) 770 0 28
61 Istomin, Denis (UZB) 765 17 31
62 Machado, Rui (POR) 752 -1 30
63 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 745 -1 30
64 Nalbandian, David (ARG) 735 -1 21
65 Sweeting, Ryan (USA) 718 0 25
66 Petzschner, Philipp (GER) 715 0 21
67 Mannarino, Adrian (FRA) 715 0 30
68 Lu, Yen-Hsun (TPE) 711 1 30
69 Berlocq, Carlos (ARG) 698 2 33
70 Volandri, Filippo (ITA) 696 16 32
71 Riba, Pere (ESP) 681 1 33
72 Benneteau, Julien (FRA) 678 1 23
73 Beck, Karol (SVK) 675 2 25
74 Blake, James (USA) 674 2 19
75 Rochus, Olivier (BEL) 674 5 22
76 Dimitrov, Grigor (BUL) 671 -12 29
77 Karlovic, Ivo (CRO) 667 0 20
78 Rosol, Lukas (CZE) 666 -4 30
79 Cuevas, Pablo (URU) 665 -11 20
80 Ramos, Albert (ESP) 653 7 31
81 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 651 0 27
82 Harrison, Ryan (USA) 645 0 26
83 Hanescu, Victor (ROU) 645 0 29
84 Mahut, Nicolas (FRA) 635 8 23
85 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 630 0 17
86 Darcis, Steve (BEL) 615 9 24
87 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 610 3 33
88 Berrer, Michael (GER) 610 0 27
89 Devvarman, Somdev (IND) 608 -19 24
90 Klizan, Martin (SVK) 605 -1 20
91 Gonzalez, Maximo (ARG) 602 19 24
92 Prodon, Eric (FRA) 599 1 32
93 Falla, Alejandro (COL) 597 21 25
94 Kavcic, Blaz (SLO) 590 -15 28
95 Sela, Dudi (ISR) 585 -1 21
96 Cipolla, Flavio (ITA) 583 6 30
97 Junqueira, Diego (ARG) 581 -1 30
98 Bachinger, Matthias (GER) 581 -7 29
99 Russell, Michael (USA) 580 -2 32
100 Andreev, Igor (RUS) 576 -1 28

další zajímavé články